Windstärken in %
| schwache Winde 1 bis 3 Bft. | 80% bis 90% |
| mäßige Winde 4 bis 5 Bft. | 1% bis 3% |
| starke Winde 6 bis 7 Bft. | 1% |
| Sturm 8 Bft. und mehr | < 0,5% |
Lohnenswerte Ziele und Entfernungen
| Skiathos | 30 sm |
| Lesbos | 180 sm |
| Chios | 175 sm |
| Chalkidike | 90 sm |
| Aghios Konstantinos | 45 sm |
| Chalkida | 85 sm |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen